Planning Nieuwe- en Rijnkade
Locatie | Schip | Van | Tot |
---|---|---|---|
NK1 | SERENADE 1 (ENI: 02326953) | 1 april 2020 09:00 | 1 januari 2021 20:00 |
RK1 | BLUE RHAPSODY (ENI: 02338107) | 20 september 2020 21:00 | 7 mei 2021 22:00 |
NK3 | CALYPSO (ENI: 07001096) | 22 september 2020 22:00 | 23 september 2020 05:00 |
NK4 | HORIZON (ENI: 02316938) | 23 september 2020 14:00 | 24 september 2020 09:30 |
NK3 | TREASURES (ENI: 07001943) | 24 september 2020 04:00 | 24 september 2020 12:30 |
NK3 | AZOLLA (ENI: 02311625) | 26 september 2020 14:00 | 5 oktober 2020 09:30 |
NK4 | SALVINIA (ENI: 02315334) | 26 september 2020 14:00 | 28 september 2020 09:30 |
NK2 | POSEIDON (ENI: 02205549) | 26 september 2020 17:00 | 27 september 2020 06:00 |
RK5 | EXCELLENCE PRINCESS (ENI: 02335839) | 27 september 2020 05:00 | 27 september 2020 12:30 |
NK5 | REMBRANDT VAN RIJN (ENI: 07001451) | 27 september 2020 11:00 | 27 september 2020 14:00 |
RK2 | NASSAU (ENI: 02211655) | 27 september 2020 13:30 | 28 september 2020 07:15 |
NK5 | EXCELLENCE COUNTESS (ENI: 02338172) | 27 september 2020 21:30 | 28 september 2020 15:00 |
RK6 | SERENADE 2 (ENI: 02328761) | 1 oktober 2020 08:00 | 31 maart 2021 12:00 |
NK4 | SALVINIA (ENI: 02315334) | 3 oktober 2020 14:00 | 5 oktober 2020 09:30 |
NK5 | TREASURES (ENI: 07001943) | 4 oktober 2020 04:00 | 4 oktober 2020 12:30 |
NK5 | EXCELLENCE PRINCESS (ENI: 02335839) | 5 oktober 2020 05:00 | 5 oktober 2020 12:30 |
RK2 | GERMANIA (ENI: 04304600) | 9 oktober 2020 12:15 | 9 oktober 2020 15:00 |
NK2 | SALVINIA (ENI: 02315334) | 10 oktober 2020 14:00 | 10 oktober 2020 16:00 |
NK3 | AZOLLA (ENI: 02311625) | 10 oktober 2020 14:00 | 13 oktober 2020 07:30 |
RK4B | POSEIDON (ENI: 02205549) | 10 oktober 2020 23:00 | 23 februari 2021 08:00 |
RK1B | REX RHENI (ENI: 02007993) | 14 oktober 2020 08:00 | 30 maart 2021 12:00 |
NK3 | AZOLLA (ENI: 02311625) | 17 oktober 2020 15:30 | 17 oktober 2020 17:30 |
RK5 | DE HOLLAND (ENI: 03310386) | 18 oktober 2020 13:30 | 19 oktober 2020 07:15 |
RK5 | ALENA I (ENI: 02337442) | 21 oktober 2020 10:00 | 21 oktober 2020 15:00 |
NK5 | CARMEN (ENI: 04800250) | 22 oktober 2020 15:00 | 23 oktober 2020 10:00 |
RK5 | ALENA I (ENI: 02337442) | 26 oktober 2020 10:00 | 26 oktober 2020 15:00 |
NK5 | JOHANNES BRAHMS (ENI: 04033510) | 27 oktober 2020 12:00 | 28 oktober 2020 07:00 |
NK5 | RHEIN SYMPHONIE (ENI: 04804700) | 30 oktober 2020 08:30 | 30 oktober 2020 14:30 |
RK5 | ALENA I (ENI: 02337442) | 31 oktober 2020 10:00 | 31 oktober 2020 15:00 |
Deze planning is een indicatie van de te verwachten havenindeling en kan op ieder moment zonder opgaaf van redenen gewijzigd worden.
Wijzigingen voorbehouden.
U kunt €50,00 extra administratiekosten op uw liggeld voorkomen door gebruik te maken van de applicatie van Parkline Aqua
